Вид | Диаметр лопастей (мм) | Объем воздуха(㎡) | Общее давление(Pa) | Шум De | Входная мощность(W) | Номинальное напряжение(W) | Высота (mm) |
Ширина(mm) | Толщина(mm) |
HY-80 | 710 | 14750 | 55 | ≤56 | 550 | 380 | 800 | 800 | 400 |
HY-90 | 900 | 23800 | 60 | ≤56 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
HY-100 | 1000 | 32500 | 70 | ≤56 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
HY-125 | 1250 | 44000 | 56 | ≤56 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
HY-140 | 1400 | 55800 | 60 | ≤56 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
Вид | Диаметр лопастей (мм) | Материал | Режим передачи | Электрические машины | Скорость | Напряжение(В) | Шум(db) | Поток воздуха (М³ / ч) |
Д*Ш*В (ММ) |
650(18") | 400 | ПП инженерный пластик | с прямым приводом | 0.37 | 1360 | 220V-380V | 65-75db | 6400 | 640×640×495 |
855(24") | 630 | ПП инженерный пластик | с прямым приводом | 0.55 | 930 | 220V-380V | 65-75db | 11500 | 855×855×495 |
1115(36") | 920 | ПП инженерный пластик | с прямым приводом/с ременным приводом | 0.75 | 720 | 220V-380V | 65-75db | 22000 | 1115×1115×500 |
1510(50") | 1270 | ПП инженерный пластик | с ременным приводом | 1.1 | 540 | 220V-380V | 65-75db | 42700 | 1510×1510×640 |
1510(51") | 1295 | ПП инженерный пластик | с ременным приводом | 1.5 | 710 | 220V-380V | 65-75db | 46000 | 1510×1510×640 |
Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с обновлениями продукта. |